|  | 
| RESULT HK 2014 BULAN JANUARI-AGUSTUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 
| - | - | 7834 | 6242 | 3184 | 5726 | 1546 | 
| 8069 | 0292 | 9010 | 2879 | 4369 | 9407 | 6913 | 
| 3901 | 7649 | 5087 | 4373 | 1380 | 6160 | 5379 | 0915 | 3651 | 2006 | 5568 | 5934 | 1896 | 0851 | 
| 8376 | 4707 | 3615 | 9084 | 1423 | 0278 | 3045 | 
| 7860 | 6234 | 5794 | 4010 | 4556 | 6843 | 0301 | 
| 1228 | 6183 | 9344 | 1398 | 0648 | 9290 | 5822 | 7023 | 1170 | 9034 | 7212 | 5004 | 2463 | 8734 | 
| 9166 | 2856 | 3085 | 6474 | 6601 | 7142 | 0360 | 
| 5802 | 4387 | 1987 | 0762 | 8084 | 1756 | 8601 | 
| 8043 | 7765 | 5518 | 1251 | 6114 | 3608 | 4526 | 6580 | 0146 | 7940 | 5377 | 9862 | 4875 | 8079 | 
| 1308 | 3428 | 9507 | 2045 | 6438 | 7262 | 3927 | 
| 9770 | 2065 | 5732 | 4784 | 0829 | 5396 | 3248 | 
| 8373 | 0492 | 1407 | 6343 | 8641 | 2988 | 8012 | 
| 9185 | 1545 | 7556 | 8729 | 3391 | 5676 | 0727 | 
| 9061 | 2346 | 8133 | 2376 | 0579 | 6891 | 4087 | 
| 5145 | 7013 | 4612 | 0197 | 3945 | 1552 | 8525 | 
| 6179 | 4287 | 1893 | 5618 | 8900 | 4639 | 9548 | 
| 2709 | 6104 | 7840 | 9577 | 3780 | 4030 | 8148 | 
| 7603 | 9796 | 4402 | 6213 | 7027 | 2894 | 1262 | 
| 2739 | 4920 | 8468 | 4704 | 1522 | 0786 | 3932 | 
| 0269 | 5349 | 2843 | 0627 | 9568 | 9369 | 5987 | 
| 9564 | 0276 | 1003 | 9732 | 8530 | 2065 | 1400 | 
| 9737 | 2563 | 8911 | 0396 | 6194 | 1504 | 7324 | 
| 5025 | 9536 | 4186 | 2505 | 3198 | 6935 | 7731 | 
| 4098 | 5483 | 0320 | 8207 | 1868 | 0353 | 0925 | 
| 5798 | 8022 | 4589 | 3976 | 5611 | 2597 | 6171 | 
| 5016 | 9710 | 7831 | 3095 | 4635 | 1273 | 3659 | 
| 9789 | 5865 | 0456 | 2761 | 9185 | 6815 | 4492 | 
| 3080 | 7253 | 6910 | 4811 | 1887 | 5937 | |
| BACK |